<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
		<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/pulled/</loc>
			<lastmod>2023-10-31</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-6-3-multiple-linear-regression-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-6-2-simple-linear-regression-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-6-1-linear-association-between-two-numerical-variables-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-5-3-inference-for-multiple-means-using-anova-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-5-2-inference-for-difference-in-means-from-two-independent-groups-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-5-1-inference-for-one-mean-or-a-mean-difference-from-two-paired-groups-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-4-3-testing-independence-in-two-way-tables-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-4-2-testing-goodness-of-fit-in-one-way-tables-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-4-1-inference-for-proportions-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-3-3-hypothesis-testing-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-3-2-confidence-intervals-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-3-1-sampling-variability-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-2-3-the-normal-distribution-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-2-2-conditional-probability-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-05</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-2-1-probabilities-of-events-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-1-4-summarizing-categorical-data-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-1-3-summarizing-numerical-data-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-1-2-sampling-and-experiments-part/</loc>
			<lastmod>2024-09-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/lesson-1-1/</loc>
			<lastmod>2024-09-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/front-matter/acknowledgements/</loc>
			<lastmod>2024-10-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/front-matter/accessibility/</loc>
			<lastmod>2023-11-24</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-6-3-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-26</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-6-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-6-3/</loc>
			<lastmod>2023-10-26</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-6-2-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-25</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-6-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-6-2/</loc>
			<lastmod>2023-12-07</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-6-1-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-23</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-6-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-6-1/</loc>
			<lastmod>2023-12-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-5-3-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-20</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-5-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-5-3/</loc>
			<lastmod>2023-11-23</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-5-2-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-23</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-5-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-5-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-5-1-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-23</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-5-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-5-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-4-3-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-4-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-4-3/</loc>
			<lastmod>2023-11-24</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-4-2-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-4-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-4-2/</loc>
			<lastmod>2023-12-07</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-4-1-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-4-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-4-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-3-3-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-3-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-3-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-3-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-2-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-2-2/</loc>
			<lastmod>2023-10-31</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-2-1/</loc>
			<lastmod>2023-12-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-1-4/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-1-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-1-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-1-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/supplementary-notes-3-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-08</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-3-2-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-3-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-3-1-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-19</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-3-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-2-3-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-19</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-2-3/</loc>
			<lastmod>2025-05-12</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-2-2-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-10-19</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-2-1-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-09-21</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-2-2/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-2-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-1-4-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-29</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-1-4/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-1-3-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-29</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-1-3/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-1-1-solutions/</loc>
			<lastmod>2023-11-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/chapter/software-lab-1-1/</loc>
			<lastmod>2024-01-10</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/front-matter/introduction/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/front-matter/organization-of-the-course/</loc>
			<lastmod>2024-09-03</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/back-matter/glossary/</loc>
			<lastmod>2022-05-28</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/unit-6-exploring-relationships-between-variables/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/unit-2-using-probability-to-understand-data/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/unit-4-analyzing-proportions-and-counts/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/unit-5-analyzing-means/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/unit-3-statistical-inference/</loc>
			<lastmod>2024-01-09</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/part/unit-1-gathering-and-summarizing-data/</loc>
			<lastmod>2023-09-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/h5p-listing/</loc>
			<lastmod>2022-05-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/table-of-contents/</loc>
			<lastmod>2022-05-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/authors/</loc>
			<lastmod>2022-05-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/buy/</loc>
			<lastmod>2022-05-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/about/</loc>
			<lastmod>2022-05-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>https://introprobabilityandstatistics.pressbooks.tru.ca/</loc>
			<lastmod>2022-05-27</lastmod>
		</url>
	</urlset>
